京都府京都市東山区一橋野本町 RaGrande京都東山
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 35,000万円 | 2023-11-01 | 4.51% | 499.95㎡ | 337.79㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 京都府京都市東山区一橋野本町94-56 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「七条」駅より徒歩6分 JR東海道本線(京都~大阪)「京都」駅より徒歩12分 |
| 価格 | 35,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 499.95㎡ |
| 築年月(築年数) | 2023年11月(築2年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 4.51% |
| 土地面積 | 337.79㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:北東 / 種別:私道 / 幅員:5.8m |
| 接道2 | 方向:南東 / 種別:私道 / 幅員:6.1m |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
