台東区浅草橋3丁目 売旅館
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 25,000万円 | 147.6㎡ | 66.11㎡(公簿) | 2018-01-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR中央・総武緩行線「浅草橋」駅より徒歩7分 |
| 価格 | 25,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 66.11㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 147.6㎡ |
| 築年月(築年数) | 2018年1月(築7年) |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:8m / 種別:公道 / 幅員:7.9m |
| 接道2 | 方向:西 / 間口:7m / 種別:公道 / 幅員:3.5m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
