台東区東浅草1丁目 売ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 26,500万円 | 6.1% | 245.4㎡ | 66.14㎡(公簿) | 2026-12-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区東浅草1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「浅草」駅より徒歩9分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩12分 |
| 価格 | 26,500万円 |
| 満室時表面利回り | 6.1% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 66.14㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 245.4㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年12月 |
| 総戸数/階建 | 地上5階 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 未完成 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接道1 | 方向:東 / 間口:5.7m / 種別:公道 / 幅員:6m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
