台東区西浅草3丁目 売戸建(旅館)
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 12,500万円 | 11.66% | 76.34㎡ | 46.75㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「浅草」駅より徒歩5分 都営浅草線「浅草橋」駅より徒歩13分 |
| 価格 | 12,500万円 |
| 満室時表面利回り | 11.66% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 46.75㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 76.34㎡ |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 360% |
| 接道1 | 方向:東 / 間口:4.76m / 種別:公道 / 幅員:6m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
