台東区今戸2丁目 今二マンション
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 19,100万円 | 1973-01-01 | 6.49% | 431.9㎡ | 117.73㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区今戸2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「浅草」駅より徒歩16分 東京メトロ日比谷線「南千住」駅より徒歩20分 |
| 価格 | 19,100万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 431.9㎡ |
| 築年月(築年数) | 1973年1月(築52年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 6.49% |
| 土地面積 | 117.73㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接道1 | 種別:公道 / 幅員:8m |
| 総戸数/階建 | 地上5階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
