北海道札幌市中央区南二十二条西9丁目 売店舗・事務所・居宅
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 23,000万円 | 3.36% | 361.8㎡ | 592.95㎡(公簿) | 1981-08-01 |
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二十二条西9丁目 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市電 一条・山鼻軌道線「東屯田通」駅より徒歩2分 札幌市電 一条・山鼻軌道線「石山通」駅より徒歩2分 |
| 価格 | 23,000万円 |
| 満室時表面利回り | 3.36% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 592.95㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 361.8㎡ |
| 築年月(築年数) | 1981年8月(築44年) |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道2 | 幅員:0m |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:18.1m / 種別:公道 / 幅員:20m |
| 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
