北海道札幌市中央区北七条西17丁目 売ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 14,574万円 | 595.96㎡ | 249.87㎡(公簿) | 1978-10-01 |
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北七条西17丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線(小樽~旭川)「桑園」駅より徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線「西18丁目」駅より徒歩14分 |
| 価格 | 14,574万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 249.87㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 595.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978年10月(築47年) |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 空室 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:西 / 間口:15.2m / 種別:公道 / 幅員:20m |
| 接道2 | 方向:北 / 間口:16.3m / 種別:公道 / 幅員:16.3m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
