北海道札幌市中央区南十条西13丁目 キャロット13
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 55,000万円 | 2005-02-01 | 6.56% | 2,295.77㎡ | 706.47㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十条西13丁目 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市電 一条・山鼻軌道線「西線11条」駅より徒歩5分 |
| 価格 | 55,000万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 2,295.77㎡ |
| 築年月(築年数) | 2005年2月(築20年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 6.56% |
| 土地面積 | 706.47㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:12.72m |
| 接道2 | 方向:北 / 種別:私道 / 幅員:4.5m |
| 総戸数/階建 | 地上10階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
