港区麻布台2丁目 売ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 47,500万円 | 1,174.99㎡ | 199.88㎡(公簿) | 1982-09-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都港区麻布台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅より徒歩7分 都営大江戸線「赤羽橋」駅より徒歩8分 |
| 価格 | 47,500万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 199.88㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 1,174.99㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982年9月(築43年) |
| 総戸数/階建 | 地上7階 |
| 構造 | SRC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 接道1 | 方向:南西 / 種別:公道 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
