港区新橋2丁目 石田ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 170,000万円 | 2.82% | 663.22㎡ | 108.39㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都港区新橋2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」駅より徒歩3分 東京メトロ銀座線「新橋」駅より徒歩3分 |
| 価格 | 170,000万円 |
| 満室時表面利回り | 2.82% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 108.39㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 663.22㎡ |
| 総戸数/階建 | 地上7階 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道2 | 方向:南東 / 幅員:3m |
| 接道1 | 方向:北西 / 種別:公道 / 幅員:17.8m |
| 容積率 | 700% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
