港区南麻布 チサンマンション南麻布
| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 4,750万円 | 1978-11-01 | 4.54% | 45.83㎡ |
物件概要
| 所在地 | 東京都港区南麻布2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅より徒歩8分 都営大江戸線「麻布十番」駅より徒歩14分 |
| 価格 | 4,750万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 建物面積・専有面積 | 45.83㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978年11月(築47年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
| 満室時表面利回り | 4.54% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 400% |
| 総戸数/階建 | 地上7階 |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
