千代田区内神田 東ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 52,800万円 | 417.53㎡ | 112.00㎡(公簿) | 1984-05-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区内神田2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅より徒歩5分 JR山手線「神田」駅より徒歩5分 |
| 価格 | 52,800万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 112.00㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 417.53㎡ |
| 築年月(築年数) | 1984年5月(築41年) |
| 総戸数/階建 | 地上6階 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:6.9m / 種別:公道 / 幅員:8m |
| 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
