千代田区神田神保町3丁目 売ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 36,800万円 | 4.3% | 209.23㎡ | 62.28㎡(公簿) | 1974-08-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」駅より徒歩2分 都営三田線「神保町」駅より徒歩3分 |
| 価格 | 36,800万円 |
| 満室時表面利回り | 4.3% |
| 土地面積 | 62.28㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 209.23㎡ |
| 築年月(築年数) | 1974年8月(築51年) |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
| 構造 | RC |
| 総戸数/階建 | 地上4階 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:6.15m / 種別:公道 / 幅員:11m |
| 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
