中央区東日本橋2丁目 CONFIA東日本橋
new| 価格 | 築年月 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 44,400万円 | 2022-11-01 | 3.55% | 320.14㎡ | 93.81㎡(公簿) |
物件概要
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」駅より徒歩5分 JR総武本線「馬喰町」駅より徒歩6分 |
| 価格 | 44,400万円 |
| 間取り | 不明 |
| 建物面積・専有面積 | 320.14㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022年11月(築3年) |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 満室時表面利回り | 3.55% |
| 土地面積 | 93.81㎡(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道1 | 方向:北西 / 間口:4.6m / 種別:公道 / 幅員:4m |
| 接道2 | 方向:東 / 間口:6.9m / 種別:公道 / 幅員:22.67m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
