中央区湊3丁目 BizSQUARE築地
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 79,950万円 | 4.82% | 713.68㎡ | 165.28㎡(公簿) | 1982-02-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都中央区湊3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅より徒歩5分 東京メトロ日比谷線「築地」駅より徒歩8分 |
| 価格 | 79,950万円 |
| 満室時表面利回り | 4.82% |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 165.28㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 713.68㎡ |
| 築年月(築年数) | 1982年2月(築43年) |
| 総戸数/階建 | 地上5階 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道1 | 方向:西 / 間口:7.8m / 種別:公道 / 幅員:15m |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
