東急池上線戸越銀座駅の検索結果
検索結果:4件
表示件数
件
価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,380万円 | アパート | 74㎡ | 66.00㎡ | 1959-06-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55,000万円 | マンション | 391㎡ | 72.00㎡ | 2022-06-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,800万円 | マンション | 233㎡ | 138.00㎡ | 2009-02-01 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 建物構造 | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,856万円 | 店舗付住宅 | 木造 | 37㎡ | 26.00㎡ | 1971-03-01 | 詳細 | 追加 |
検索結果:4件
表示件数
件