千代田区神田神保町三丁目 一棟ビル
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 57,000万円 | 298.42㎡ | 62.80㎡(公簿) | 1990-07-01 |
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下」駅より徒歩2分 |
| 価格 | 57,000万円 |
| 土地面積 | 62.80㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 298.42㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990年7月(築35年) |
| 総戸数/階建 | 地上5階 |
| 構造 | RC |
| 現況/入居時期 | 空室 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
