沖縄県石垣市新栄町 店舗付き住居
| 価格 | 満室時表面利回り | 建物面積・専有面積 | 土地面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 6,500万円 | 5.63% | 193.03㎡ | 290.68㎡ | 1980-02-01 |
物件概要
| 所在地 | 沖縄県石垣市新栄町 |
|---|---|
| 価格 | 6,500万円 |
| 満室時表面利回り | 5.63% |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 290.68㎡ |
| 建物面積・専有面積 | 193.03㎡ |
| 築年月(築年数) | 1980年2月(築45年) |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 構造 | RC |
| 総戸数/階建 | 地上2階 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:11m / 種別:公道 / 幅員:19m |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% |
日本全国の不動産を取り扱います。 売買・賃貸・投資・管理・ビザ取得は当社へ。
03-6820-4620
営業時間 AM 10:00~PM 10:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
